Custo por Km de Combustível: Ford Ka Sedan x Electro | |||
Ford Ka Sedan | Gasto/Km | Preço | Custo/Km |
Óleo 3 unidades | 5000 | R$ 180,00 | R$ 0,036 |
Filtro de óleo | 10000 | R$ 50,00 | R$ 0,005 |
Escapamento + peças | 30000 | R$ 400,00 | R$ 0,013 |
Filtro de gasolina | 20000 | R$ 50,00 | R$ 0,001 |
Filtro de ar | 50000 | R$ 12,00 | R$ 0,01 |
Bomba de Comb. + Alternador + Radiador + Correias + ... | 50000 | R$ 2.000,00 | R$ 0,040 |
Recondicionador do motor | 130000 | R$ 5.000,00 | R$ 0,038 |
Gasolina | 10 | R$ 7,00 | R$ 0,700 |
Revisão | 10000 | R$ 590,00 | R$ 0,059 |
Total | R$ 0,895 | ||
Custo por KM ELETRICIDADE | |||
ELECTRO | Gasto/Km | Preço | Custo/Km |
Baterias | 475000 | R$ 18.000,00 | R$ 0,038 |
Eletricidade Carga 8 horas x 1,8 Kw/hora(R$ 0,59/hora) | 90 | R$ 14,11 | R$ 0,160 |
Peças e mão de obra diversas 5 anos | 50000 | R$ 1.000,00 | R$ 0,020 |
Total | R$ 0,215 | ||
Diferença | R$ 0,681 | ||
Conclusão: 1) Se você roda 60.000 Km por ano, a economia anual será de R$ 40.680,00. 2) Ecológicamente correto. 3) Não perder seu tempo com postos de gasolina e nem concessionárias. |
COMPARATIVO JAC iEV 40 X ELECTRO (Ford Ka Sedan)
Motor: Motor elétrico do JAC iEV 40
Potência: 13 KW(115cv)
Torque: 27 mkgf
Autonomia: 300 Km
Máxima: 140 km/h
Recarga: 8 Horas
Dimensões: 4.135 mm C x 1.750 mm L x 1.565 mm A
Tem menos de 3 metros, leva 5 pessoas e custa R$ 153 990,00.
Motor: Elétrico, AC trifásico.
Potência: 10Kw (70cv)
Torque: 59 Nm
Autonomia: 120 Km
Máxima: 122 km/h
Recarga: 8 Horas
Dimensões: 4.275 mm C x 1.695-1.774 mm L x 1.525 mm A
O maior porta-malas da categoria, custo para transformação R$ 82.500,00.